RAGAZZI

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 ALESSANDRO LAROVERE 8.06 2015
150 * LORENZO ZANENGA 23.5 2011
600 ALESSANDRO LAROVERE 1:43.30 2015
1000 ALESSANDRO LAROVERE 3:16.72 2015
60HS ALESSANDRO LAROVERE 15 2015
ALTO SIMONE BERGAMASCHI 1.43 2015
LUNGO FABIO PESENTI 4 2015
PESO ALESSANDRO LAROVERE 15.34 2015
VORTEX ALESSANDRO LAROVERE 60.97 2015

RAGAZZE

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 LUCREZIA DI BARI 8.82 2014
150 * LUCREZIA DI BARI 22.4 2013
600 EMMA GATTI 1:55.80 2017
1000 SOFIA BONISOLI 3:34.5 2015
60HS FRANCESCA MARCHINI 10.18 2011
ALTO SUSANNA ARRIGONI 1.40 2014
LUNGO ALESSANDRA PAVESI 4.60 2017
PESO GIADA OLIVARI 10.11 2015
VORTEX ALICE MASCHERONI 49.32 2015

CADETTI

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 * ALESSANDRO LAROVERE 7.70 2017
80 D’ALESSANDRO/LAROVERE 10.00 2013/2017
150 * AUGUSTO D’ALESSANDRO 18.52 2013
300 ALESSANDRO LAROVERE 39.72 2017
1000 ALESSANDRO LAROVERE 3:06.18 2016
60HS * ALESSANDRO LAROVERE 10.11 2016
100HS ALESSANDRO LAROVERE 17.88 2016
300HS ALESSANDRO LAROVERE 45.52 2017
ALTO FABIO PESENTI 1.83 2017
LUNGO FABIO PESENTI 5.25 2017
TRIPLO FABIO PESENTI 11.02 2017
PESO ALESSANDRO LAROVERE 10.04 2016
DISCO LEONARDO ROSATI 27.77 2018
GIAVELLOTTO ALESSANDRO LAROVERE 48.55 2017

CADETTE

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 * GLENDA BARBIERI 8.86 2012
80 GLENDA BARBIERI 11.28 2012
150 * FRANCESCA MARCHINI 21.06 2013
300 ALESSANDRA PAVESI 44.35 2018
600 * SOFIA BONISOLI 1:54.10 2016
1000 SOFIA BONISOLI 3:20.30 2016
2000 SOFIA BONISOLI 7:38.32 2016
60HS * FRANCESCA MARCHINI 10.58 2013
80HS FRANCESCA MARCHINI 13.1 2013
300HS ALICE MASCHERONI 53.82 2016
ALTO FRANCESCA MARCHINI 1.57 2013
LUNGO SOFIA BONISOLI 4.63 2017
TRIPLO FRANCESCA MARCHINI 10.35 2013
PESO GAIA TICOZZI 9.5 2013
DISCO GAIA TICOZZI 25.61 2013
GIAVELLOTTO GAIA TICOZZI 34.62 2013

ALIEVI

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 * ALESSANDRO LAROVERE 7.71 2018
100 AUGUSTO D’ALESSANDRO 11.72 2015
150 LORENZO SIGNORINI 18.92  2012
200 AUGUSTO D’ALESSANDRO 23.72 2015
400 AUGUSTO D’ALESSANDRO 54.4 2015
800 MASSIMO MORETTI 2:18.32 2018
110HS EMANUELE LATTANZIO 17.68  2010
ALTO FABIO PESENTI 1.86 2018
LUNGO FABIO PESENTI 5.54 2018
TRIPLO ANDREA DOSSI 11.33 2018
 GIAVELLOTTO ALESSANDRO LAROVERE 42.99/37.73 2018

ALIEVE

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 * MARTINA FAPPANI 8.98 2013
100 CHIARA VIOLI 13.91 2011
150 CHIARA VIOLI 21.54 2011
200 BEATRICE BRAMBILLA 29.83 2010
300 BEATRICE BRAMBILLA 49.96 2010
400 ALICE MASCHERONI 1:13.97 2018
60HS * FIAMA POMA 10.7 2012
100HS FIAMA POMA 16.64 2012
ALTO FRANCESCA MARCHINI 1.69 2015
LUNGO SOFIA BONISOLI 4.99 2018
TRIPLO SOFIA BONISOLI 9.97 2018
PESO GAIA TICOZZI 9.68 2014
DISCO ALICE MASCHERONI 34.66 2018
GIAVELLOTTO GAIA TICOZZI 33.90/29.77 2015/2014

JUNIORES M

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
60 * MATTIA TAGLIAPIETRA 7.31 2013
80 * JOSE’ GARCIA LUNA 9.84 2012
100 MATTIA TAGLIAPIETRA 11.35 2013
150 MATTIA TAGLIAPIETRA 16.8 2013
200 MATTIA TAGLIAPIETRA 22.78 2013
300 MATTIA TAGLIAPIETRA 36.46 2013
400 MATTIA TAGLIAPIETRA 51.2 2013
1000 EMANUELE LATTANZIO 3:12.82 2011
1500 MATTIA TAGLIAPIETRA 4:56.77 2012
60HS * JOSE’ GARCIA LUNA 9.09 2012
110HS JOSE’ GARCIA LUNA 15.66 2012
200HS JOSE’ GARCIA LUNA 27.71 2012
ALTO EMANUELE LATTANZIO 1.50 2011
LUNGO EMANUELE LATTANZIO 6.12 2012
TRIPLO EMANUELE LATTANZIO 12.18 2012
PESO EMANUELE LATTANZIO 7.36 2011

JUNIORES F

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
150 FRANCESCA MARCHINI 20.98 2016
ALTO FRANCESCA MARCHINI 1.66 2016
LUNGO GAIA TICOZZI 4.49 2016
DISCO GAIA TICOZZI 32.89 2017
GIAVELLOTTO GAIA TICOZZI 41.25 2017

PROMESSE F

GARA ATLETA PRESTAZIONE ANNO
ALTO FRANCESCA MARCHINI 1.63 2018
DISCO GAIA TICOZZI 33.79 2018
GIAVELLOTTO GAIA TICOZZI 44.21 2018

* discipline non valide per i Campionati italiani di categoria secondo il regolamento in vigore